本系列单色LED投光灯是适应于超远距离投光的超小角度出光的超大功率LED产品,适用于高层建筑,大型桥粱,公共安全,航运照明等领域。该系列产品实现了突破性的精密光学设计,全玻璃光学透镜,可实现小于5度的出光角度。光源采用9平方毫米的单晶LED,使整灯功率仅为144W的LED灯具,得到高达8000流明的光输出;完善的散热设计,使产品适应于-20℃-40℃任何户外严酷环境工作。电源采用全宽电压设计,适应于全球不同地区电力输入,高效率的LED恒流驱动,转换效率达到92%,提高了整体的节能效率。
产品特点
多种色彩选择
(暖白、高显色白、琥珀色、红、绿、蓝)
超小角度透镜,最小2.8°FWHM
(5°, 10°, 20°可选)
应用
建筑照明 舞台布景 桥梁装饰 景观照明
参数
输入电压 | AC 220V ± 10% @50/60Hz |
输出功率 | 144W Maximum at full output, steady state |
色温范围 | 2600K~6000K for White |
光束角 | 2.8° FWHM as standard |
光通量 | 8000lm@White |
光通维持率 | ≥90% Lumen flux@6000 Hours,30℃/85%RH |
透镜型号 | OL028N |
透镜材料 | PMMA |
表面处理 | Die-cast aluminum, plastic-coated finish |
控制接口 | DMX512(option) |
机械尺寸 | 400×300×95mm |
重量 | 7.5kg |
工作温度 | -20℃~50℃ Operating |
工作湿度 | 0~95%, Non-Condensing |
应用环境 | Dry / Damp / Wet Location, IP65 |
输入电压 | AC 220V ± 10% @50/60Hz |
输出功率 | 54W Maximum at full output, steady state |
色温范围 | 2600K~6000K for White |
光束角 | 2.8° FWHM as standard |
光通量 | 1080~1980lm@White 810lm@Amber |
光通维持率 | ≥90% Lumen flux@6000 Hours,30℃/85%RH |
透镜型号 | OL028N |
透镜材料 | PMMA |
表面处理 | Die-cast aluminum, plastic-coated finish |
控制接口 | DMX512(option) |
机械尺寸 | 300×260×200mm |
重量 | 5kg |
工作温度 | -20℃~50℃ Operating |
工作湿度 | 0~95%, Non-Condensing |
应用环境 | Dry / Damp / Wet Location, IP65 |
输入电压 | AC 220V ± 10% @50/60Hz |
输出功率 | 21W Maximum at full output, steady state |
色温范围 | 2600K~6000K for White |
光束角 | 2.8° FWHM as standard |
光通量 | 490~770lm@White 315lm@Amber |
光通维持率 | ≥90% Lumen flux@6000 Hours,30℃/85%RH |
透镜型号 | OL028N |
透镜材料 | PMMA |
表面处理 | Die-cast aluminum, plastic-coated finish |
控制接口 | DMX512(option) |
机械尺寸 | 230×165×158mm |
重量 | 1.8kg |
工作温度 | -20℃~50℃ Operating |
工作湿度 | 0~95%, Non-Condensing |
应用环境 | Dry / Damp / Wet Location, IP65 |
输入电压 | AC 220V ± 10% @50/60Hz |
输出功率 | 18W Maximum at full output, steady state |
色温范围 | 2600K~6000K for White |
光束角 | 2.8° FWHM as standard |
光通量 | 420~660lm@White 270lm@Amber |
光通维持率 | ≥90% Lumen flux@6000 Hours,30℃/85%RH |
透镜型号 | OL028N |
透镜材料 | PMMA |
表面处理 | Die-cast aluminum, plastic-coated finish |
控制接口 | DMX512(option) |
机械尺寸 | 350×90×97mm |
重量 | 1.8kg |
工作温度 | -20℃~50℃ Operating |
工作湿度 | 0~95%, Non-Condensing |
应用环境 | Dry / Damp / Wet Location, IP65 |
色彩选项
CRI White | Color Temperature (K) | |||
Warm White 2600 – 3700 | Neutral White 3700 – 5000 | Outdoor White 4000 – 5300 |
Cool White 5000 – 10000 |
|
Standard | √ | √ | √ | √ |
Color | Dominant Wavelength (nm) | Minimum Luminous Flux (lm) @ 350 mA | ||
Blue | 465-485 | 30.6 – 39.8 | ||
Green | 520-535 | 80.6 – 114 | ||
Amber | 585-595 | 45.7 – 80.6 | ||
Red-Orange | 610-620 | 56.8 – 87.4 | ||
Red | 620-630 | 45.7 – 73.9 | ||
Color | Dominant Wavelength (nm) | Minimum Radiant Flux (mW) @ 350 mA | ||
Royal Blue | 450 – 465 | 350 – 500 |